Protective Materials
Soluzioni per protezione, riempimento, separazione e sicurezza dei prodotti durante spedizione, movimentazione e stoccaggio.
TUBI IN CARTONE AVANA/BIANCO CON TAPPO IN PLASTICA
| Code | Dimensioni |
| Bb 001 | diam. cm 5 lungh. cm 35 |
| Bb 002 | diam. cm 7 lungh. cm 50 |
| Bb 003 | diam. cm 7 lungh. cm 70 |
| Bb 004 | diam. cm 10,3 lungh. cm 113 |
| Bb 005 | diam. cm 15 lungh. cm 163 |
BUSTA IN PLASTICA COVERPLUS
| Code | Misure interne |
| Co 001 | cm 23,5×32,5 + 5 A4 |
| Co 002 | cm 33×43 + 5 |
| Co 003 | cm 50×60 + 5 |
TELI PROTETTIVI IN PLASTICA
| Code | Descrizione e misure |
| Ds 001 | Telotutto 4×4 m – tot 16 mq – telo leggero |
| Ds 004 | Telotutto 3×3,5 m – tot 10,50 mq – telo pesante spessore 0,10 mm – peso 966 gr |
SACCO COPRI MATERASSO
| Code | Misure |
| Ds 005 | cm 100×230 – singolo |
| Ds 006 | cm 176×230 – matrimoniale |
ROTOLO BOLLEARIA A BOLLE PICCOLE
| Code | Misure |
| Dc 001 | h cm 50 – mtl 10 |
| Dc 002 | h cm 100 – mtl 10 |
| Dc 003 | h cm 100 – mtl 35 |
| Dc 004 | h cm 100 – mtl 100 |
ROTOLO BOLLEARIA A BOLLE PICCOLE RESISTENTE
| Code | Misure |
| Da 001 | h cm 100 – mtl 100 |
| Da 002 | h cm 125 – mtl 100 |
| Da 003 | h cm 150 – mtl 100 |
| Da 004 | h cm 200 – mtl 100 |
ROTOLO BOLLEARIA A BOLLE GROSSE
| Code | Misure |
| Db 001 | h cm 100 – mtl 10 |
| Db 002 | h cm 100 – mtl 70 |
ROTOLO BOLLEARIA A BOLLE PICCOLE CON CARTA AVANA E BIANCA
| Code | Misure |
| Df 001 | h cm 100 – mtl 100 – A |
| Df 002 | h cm 150 – mtl 125 – B |
ROTOLO BOLLEARIA A BOLLE PICCOLE CON POLIFRENE
| Code | Misure |
| Dg 003 | h cm 125 – mtl 100 |
ROTOLO POLIFRENE BIANCO
| Code | Misure |
| Dl 001 | h cm 125 – mtl 25 – mm 2 |
| Dl 002 | h cm 33 – mtl 15 – mm 2 |
ROTOLO CARTA ONDULATA
| Code | Misure |
| Di 001 | h cm 100 – mtl 10 |
| Di 002 | h cm 100 – mtl 50 economica |
| Di 003 | h cm 100 – mtl 50 resistente |
BOBINE DI TNT – TESSUTO NON TESSUTO
| Code | Misure |
| Dga 001 | h cm 140 – lunghezza 7 metri – colore bianco |
| Dga 002 | h cm 160 – lunghezza 25 metri – colore bianco |
| Dga 003 | h cm 160 – lunghezza 50 metri – colore bianco-nero |
| Dga 004 | h cm 160 – lunghezza 250 metri – colore bianco |
BOBINE DI TYVEK
| Code | Misure |
| P – 1172 | h cm 152 lunga 50 mtl |
CARTA DA PACCO AVANA – CARTA VELINA BIANCA
| Code | Misure |
| Dl 001 | fogli cm 100×150 – carta pacco avana – 5 kg |
| Dl 003 | fogli cm 100×150 – carta velina bianca – 5 kg |
| Dl 002 | carta da pacco avana cm 70 x mtl 10 – rotolo |
| Dl 003 | carta da pacco avana cm 100 x mtl 25 – rotolo |
| Dl 005 | velina fogli cm 50×76 – 24 pz – vari colori |
| Dl 006 | velina fogli cm 76×100 – 50 pz – nero-giallo |
CARTA DA PACCO ALVEOLARE
| Code | Misure |
| 1395 | h 40 x 100 mt – gr 80 g/mq |
| 1396 | h 40 x 250 mt – gr 80 g/mq |
FOGLI DI CARTONE
| Code | Misure interne |
| Ff 001 | Cartone due onde cm 100×100 |
| Ff 002 | Cartone vulcano cm 210×150 |
| Ff 004 | Cartone tre onde cm 157×240 |
| Ff 003 | Cartone teso cm 100×70 |
FOGLI DI CARTONE ALVEOLARE
| Code | Description |
| Ff 007 | cm 101x101x2 |
| Ff 008 | cm 201x101x2 |
| Ff 005 | cm 203x305x2 |
SPAGNOLETTE DI POLISTIROLO
| Code | Description |
| Dn 001 | 1/4 di mc |
PAGLIA
| Code | Description |
| Dp 001 | Legno depolverizzata kg 1 |
| Dp 002 | Legno depolverizzata kg 10 |
LASTRE DI POLISTIROLO
| Code | Misure |
| Dq 001 | cm 100x100x1 |
| Dq 002 | cm 100x100x2 |
| Dg 003 | cm 100x100x3 |
| Dg 004 | cm 100x100x5 |
| Dq 005 | cm 200x100x2 |
| Dq 006 | cm 200x100x5 |
LASTRE IN POLILAM – POLIETILENE ESPANSO
| Code | Misure |
| Dad 001 | cm 200x120x2 |
| Dad 002 | cm 200x120x5 |
LASTRE IN ELIOCELL – GOMMA PIUMA
| Code | Misure |
| Dab 002 | cm 210x100x2 |
| Dab 003 | cm 210x100x5 |
PROFILI ANGOLARI IN CARTONE PRESSATO
| Code | Misure |
| Fg 001 | lunghezza cm 65 – cm 6×6 |
| Fg 002 | lunghezza cm 120 – cm 6×6 |
| Fg 003 | lunghezza cm 200 – cm 6×6 |
REQUEST QUOTE